Sealine Stratsman 42
Kategorie B
Durchfahrtshöhe 3,2 m
2 Starterbatterien a 120 AH
Verbraucherbatterie 120 AH
Boot fuhr nur im Süßwasser.
Das Boot wird auf Grund von Vergrößerungswunsch verkauft.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||
Hersteller | Sealine | ||||
Modell | Stratsman 42 | ||||
Erstwässerung | 1996 | ||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||
Flybridge | Ja | ||||
Hardtop | Ja | ||||
Bimini | Ja | ||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 12,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,1 |
Tiefgang (in m) | 1,2 |
Verdrängung (in kg) | 12000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 740 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||
| |||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||
| |||||||||
WC Gesamt | 2 | ||||||||
| |||||||||
Duschen | 1 | ||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
|
Navigation
Radar | Ja |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
|
Entertainment
TV Antenne | Ja |
---|
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Davit | Ja |
Geräteträger | Ja |
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
---|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |