Schöner, klassisch aussehender Kajütkreuzer.
Im Jahr 2008 von Antaris geliefert.
Dieser Marelibre 900 Widebody ist mit einem Motor und Bugstrahlruder ausgestattet.
Mit ihrem breiten Körper bietet sie zusätzlichen Platz an Deck und im Inneren.
Schickes Design mit großem offenen Cockpit, Badeplattform und Unterkünften mit Kombüse, Toilette/Dusche und Essecke.Das Boot kann in Berlin Köpenick besichtigt werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||
Hersteller | Antaris | ||||||
Modell | Mare Libre 900 Wide Body | ||||||
Boot Name | Gilla | ||||||
Erstwässerung | 2008 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,9 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3 |
Tiefgang (in m) | 0,65 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,3 |
Verdrängung (in kg) | 4500 |
Rumpf
Farbe | Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Kiel | Kurzkiel / Flossenkiel |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 236 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Steyer | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 2 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
|
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|