Monterey 262
Bj.1997
7,4 L MPI, 330 PS mit nur 500 Betriebsstunden
8,50 x 2,55×1,10 L/B/T
2800 Kg
Durchfahrtshöhe 2,2 m
Kategorie C
Hier erwartet sie ein Boot, dass auch mit 4 Personen ohne weiteres ins gleiten kommt, dank seines starken 7,4 L mit 330 PS Motors.
Das Boot hat einen neuen Unterwasseranstrich, neue Edelstahlschraube, neu Batterien, neue Inspektion usw. bekommen und das alles in 2022. Seit dem wurde das Boot leider nicht mehr bewegt und steht im freien auf Land.
Tüv müsste neu gemacht werden.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cuddy Cabin | ||||||
| Hersteller | Monterey | ||||||
| Modell | 262 | ||||||
| Erstwässerung | 1998 | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| Bimini | Ja | ||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,55 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2800 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 330 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 2 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Gleichrichter | Ja | ||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Warmwasseranlage | Ja | ||
| Ankerkette | Kette | ||
| |||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
|---|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|



