Wegen Neuanschaffung zu verkaufen , diese gut erhaltene Sea Ray 270 Sundancer DA.
– Standort: Werder Havel
– BJ: 2009
– L: 10,41 m
– B: 2,49 m
– Motorisierung: IB Mercruiser 5,7 MPI MAG 220,59 kW, Bravo3 Duoprop.
– 315 Liter Benzintank
– 110 Liter Frischwassertank
– 80 Liter Fäkalientank
– 25 Liter Warmwasserboiler (Elektrisch/Motorwärme)
– 4 Schlafplätze
– Bad/ WC
– Vakuum-Toilette
– Dusche, Heckdusche
– Mikrowelle
– Kochfeld (Elektrisch, Ethanol)
– Kühlschrank
– Elektrogrill
– Radio
– PV-Anlage (230V)
– Klimaanlage
– Unterwasseranstrich komplett neu
Zur Zeit im Hallenwinterlager.
Sommerliegeplatz kann angefragt werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Sea Ray | ||||||||
Modell | 270 Sundancer DA | ||||||||
Erstwässerung | 2009 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,41 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,49 |
Tiefgang (in m) | 1 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,07 |
Verdrängung (in kg) | 8570 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | US-SERR1484A909 |
---|---|
Farbe | Weiß, Schwarz |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja | ||||
Grill | Kenyon Elektrogrill |
Navigation
GPS | Gamrin GPS map |
---|---|
Kartenplotter | Gamrin GPS map |
Kompass | Ja |
Echolot | Gamrin GPS map |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Solarpanele | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | 25 Liter Warmwasserboiler (Elektrisch/ Motorwärme) | ||||
Scheibenwischer | derzeit kein Arm montiert | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
CD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja |
---|---|
Hafen-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch, Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |