Kajütboot „Dolphin II“
Standort: 22113 Hamburg
Die „Dolphin II“ ist ein Stück lebendige Berliner Bootsgeschichte. Es handelt sich wohl um eins der letzten Boote, die vor der Wende in der VEB-Yachtwerft Berlin gebaut wurde. Leider gibt es keine nachvollziehbaren Aufzeichnungen und Dokumentationen mehr. Umso schöner ist es, dass die „Dolphin II“ bis 2023 komplett restauriert wurde. Das Interieur befindet sich im Originalzustand und wurde komplett aufgearbeitet. Die Polster inkl. der Bezüge sowie die Gardinen wurden in 2024 angefertigt. Der Rumpf wurde komplett geschliffen, neu versiegelt und lackiert. Das Unterwasserschiff erhielt einen Neuaufbau. Das Oberdeck wurde komplett geschliffen, versiegelt und lackiert. Die Scheiben wurden durch Verbundglasscheiben ersetzt und am Heck eine Badeplattform angebaut. Die auf Maß angefertigte Fahrpersenning in Beige ist aus 2024 und passt perfekt zum warmen Holzton des auf Hochglanz polierten Mahagonis. Alle Arbeiten wurden nachweislich bei den entsprechenden Gewerken und in der Werft durchgeführt. Im Ergebnis, eine tolle Rarität im sehr guten Zustand welches Charme, Charakter und ein wenig Nostalgie auf die Wasserstraße bringt.
Das Unterwasserschiff sowie der Rumpf werden im April 2025 überarbeitet und aufpoliert. Ein Spannungsriss an Steuerbordseite unterhalb des Bugfenster wird behoben und neu eingedichtet. Der Transport mit einem Straßentrailer ist mit einer Sondergenehmigung kein Problem und kann bei Bedarf organisiert werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||
Hersteller | VEB Yachtwerft Berlin | ||||||
Modell | Dolphin II | ||||||
Erstwässerung | 1989 | ||||||
Letzter Refit Jahr | 2023 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,2 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,85 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3 |
Verdrängung (in kg) | 2300 |
Rumpf
Farbe | Braun |
---|---|
Material | Mahagoni |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 44 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,88 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Garmin und TomTom |
Kompass | Ja |
Echolot | Seafarer |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||
---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
Batterie Ladegerät | Ja | ||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||
Solarpanele | mit EDR Regler | ||
12V Anschluss | Ja | ||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
Unterw.-Anstrich | kompletter Neuaufbau des UW in 2024 - Rechnung vorhanden | ||
Druckwasseranlage | Ja | ||
Scheibenwischer | Ja | ||
Deckbeleuchtung | Ja | ||
Ankerkette | Leine | ||
Ankergeschirr | Faltklappanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeplattform | neu in 2024 |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Edelstahl |
Sonnenpolster | im Heckbereich |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Winter-Persenning | Ja |
---|---|
Plicht-Persenning | neu in 2024 |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Gasspürgerät | Ja |
Nebelhorn | Ja |