Die Bavaria Sport 35 überzeugt durch geschickt genutzte Räume sowohl an als auch unter Deck. Eine vierköpfige Crew hat ausreichenden Lebensraum für längere Bordaufenthalte. Auch die Fahrleistungen können sich sehen lassen, insbesondere das Verhalten in Rauwasser.
Motorisierung:
2 x 5.0 MPI DTS Brav. III
mit
Axius Premium Joystick für Mercruiser Benzinmotoren mit integrierter Autopilotfunktion mit Garmin Kartenplotter
(Das bedeutet man kann problemlos alleine mit einem Joystick manövrieren!)
2 x Kühlschrank
TV
Bugstrahlruder
Diesel Warmluftheizung
Fusion Soundpaket
Garmin Kartenplotter
Große Badeplattform mit Hurley Marine H2O Dingiträger
Invertersystem an Bord f. 220V (Kaffeemaschine 220V und andere Elektrogeräte ohne Landstrom!)
Boot ist reines Süßwasserboot! Erstauslieferung Deutschland Hamburg! Ist nun seit Jahren in Berlin. Das Boot wurde durchgängig gepflegt und technisch gewartet. Herbst 2024 neue Persenning/Verdeck von Bavaria! und vier Batterien erneuert, sowie weitere technische Wartungen. Antifouling neuwertig. Boot ist in einem sehr gepflegten Zustand.
Ein passender Liegeplatz am Müggelsee kann vermittelt werden. Ebenso bei Bedarf ein passender Hallenplatz für den Winter mit Kranung. Verkauf wegen Vergrößerung.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||
Hersteller | Bavaria | ||||||
Modell | 35 Sport | ||||||
Boot Name | Pearl | ||||||
Modell Jahr | 2014 | ||||||
Erstwässerung | 2015 | ||||||
Einführungsjahr | 2014 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,8 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,59 |
Tiefgang (in m) | 1,15 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,23 |
Verdrängung (in kg) | 6200 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | BAVF35LOC414 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 520 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||
| |||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||
| |||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||
| |||||||||
Duschen | 1 | ||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kochfelder | Ja | ||||||||
| |||||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Autopilot | Ja |
---|---|
Selbststeueranlage | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Herbst 2024 alle neu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Fusion |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja | ||||
Wetbar | Ja | ||||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Gasprüfung aktuell | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |