Hier wird ein ausgesprochen schönes und gepflegtes Liebhaberboot aus Stahl und mit Teakdeck angeboten. Zum Boot gehört ein 3,5 T Straßentrailer der neuen TÜV erhalten hat.
Es besticht durch viel Liebe zum Detail und klassischen Design und großzügige Innenaufteilung.Das gesamte Boot ist in einem sehr guten mühevoll, general-überholten Zustand.
Hauptmaschine und Bugstrahlruder wurden 2017 neu eingebaut.
Alle verbauten Teile ob im Original oder in der Restaurierung ersetzten Materialien kommen aus dem sehr hochwertigen Yachtbau.
Für Individualisten, die ein Boot suchen, welches man selten auf dem Wasser findet….
. ein Backdecker, um mit Freunden oder Familie Ausflüge zu genießen.
Kaufen, losfahren Wochenendtouren und Urlaub auf dem Wasser dieses Jahr noch erleben.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Backdecker | ||||||||
Hersteller | Werftbau | ||||||||
Modell | Backdecker 9.0 | ||||||||
Erstwässerung | 1935 | ||||||||
Letzter Refit Jahr | 2024 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,25 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Verdrängung (in kg) | 3000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 57 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Craftmans | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Vetus, in 2017 neu, 1 seperate Batterie für Bugstrahlruder | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Spülbecken | Ja |
---|
Navigation
Echolot | Ja |
---|---|
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Betriebsstd.-Zähler | Ja |
Suchscheinwerfer | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Ankerkette | Edelstahlkette |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeleiter | Ja |
---|---|
Seereling | Ja |
Teakdeck | Ja |
Teak Cockpit | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Ganz-Persenning | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch, Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Nebelhorn | Ja |