Die Motoryacht Atlantic 38 ist eine elegante und gut ausgestattete Yacht, die sowohl für längere Reisen als auch für Wochenendtrips geeignet ist. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität, Komfort und solide Seetüchtigkeit aus.
Das Boot ist in einem wirklich guten gepflegten Zustand und weist nur optisch kleinere Mängel auf.
Die Persenning ist zudem in 24 neu angefertig worden.
Zuletzt wurd im Winter 23/24 das komplette Unterwasserschiff gemacht und mit Osmoseschutz, sowie Antiflouling versehen.
Die beiden stabilen Volvo KAMD 42A Motoren laufen einwandfrei und sie lässt sich durch die beiden Maschinen und dem Bugstrahlruder einfach händeln.
Fenster: Alu und Edelstahl
Geräteträger : Klappbar (Durchfahrtshöhe ca 3,3 Meter.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller | Atlantic | ||||||||
| Modell | 38 | ||||||||
| Modell Jahr | 1994 | ||||||||
| Erstwässerung | 1997 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 12 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,51 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,05 |
| Tiefgang (in m) | 1,2 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 4 |
| Verdrängung (in kg) | 11000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | CCL B I8 I7J2 92 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 430 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Sleipner neu in 24 | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
| Dunstabzugshaube | Ja | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Shipmate RS 8300 |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Raymarin |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | 30A | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 3000Watt/Sinus wandelt 12 V in 230V | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Geräteträger | Ja |
| Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 3 Stück |
| Feuerlöscher | Ja |



