Nimbus 365 Coupe „Verismo“
Exzellente Fahreigenschaften, hochwertige Verarbeitung und wertige Materiealien. Das sind nur einige Attribute die für eine Nimbus sprechen. Ob für den kurzen Ausflug am Wochenende oder den ausgedehnten Urlaub auf dem Wasser. Die Nimbus 365 Coupe bietet großzügige Staumöglichkeiten, Schränke für Hängewäsche sowie Staufächer für jegliches Zubehör. Das moderne Interieur ist komplett in Mahagoni gefertigt. Die großen Fensterfronten sowie das elektrische Glasschiebedach lassen viel Luft und Licht ins Innere. Der ergonomisch eingerichtete Fahrstand mit klappbarem Fahrersitz lässt auch längere Fahrten ohne Probleme zu. Durch die Schiebetür erreicht der Skipper schnell und sicher den Side-Walk. Die hohe Reeling sowie die Handläufe an Deck geben bei jedem Manöver Sicherheit.
Die „Versimo“ ist aus 1. Hand und befindet sich in einem nahezu neuwertigen Zustand.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Cruiser | ||||||||
Hersteller | Nimbus | ||||||||
Modell | 365 Coupe | ||||||||
Boot Name | Verismo | ||||||||
Modell Jahr | 2016 | ||||||||
Erstwässerung | 2016 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11,56 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,50 |
Tiefgang (in m) | 1,10 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,20 |
Verdrängung (in kg) | 6400 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | SE-NBSC0160D616 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | Sehr gut - Poliert |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 435 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Sidepower | ||||||||
Heckstrahlruder | Sidepower | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Doppelspüle |
Navigation
Autopilot | Simrad inkl. AP20 Bedienteil |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Simrad RS90 UKW |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Simrad NSS 12 EVO2 inkl. Sonar & Forwardscan |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
AIS | Ja |
Bordcomputer | Volvo Tripcomputer inkl. Motordaten Gateway |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||||
| |||||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 5 | ||||||||
| |||||||||
Batterie Ladegerät | Victron + Mastervolt | ||||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||||
Inverter | Victron mit 2kw Sinus | ||||||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||||||
Unterw.-Anstrich | Hempel Hartantifouling | ||||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
Warmwasseranlage | Isotemp 20l über 230v und Motorwärme | ||||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||||||
Ankerkette | Kette | ||||||||
| |||||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Fusion Media Center |
---|---|
Fernseher | Ja |
DVD | Ja |
CD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Raymarine Sat 37STV |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Edelstahl | ||||
Teakdeck | Ja | ||||
Sonnenpolster | 150cm x 150cm | ||||
Geräteträger | Mast aus Edelstahl | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||||||||||
Fender | inkl. 4 Original Fendersocken von Nimbus - Neu | ||||||||||
Festmacherseile | Ja | ||||||||||
|
Abdeckungen
Camperverdeck | Kuchenbude inkl. Sonnenschutz neu in 2023 |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Handpumpe, Automatisch |
---|---|
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Automatik |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |