Das Cobalt 360 Premium Edition ist ein luxuriöses Sportboot mit zwei leistungsstarken V8-Motoren (bis zu 430 PS), das schnelle Geschwindigkeiten und exzellente Manövrierfähigkeit bietet. Es bietet Platz für bis zu 12 Personen und überzeugt mit einem eleganten Design, komfortablen Polsterungen und einem modernen Cockpit. Ausgestattet mit fortschrittlicher Navigation, Premium-Soundsystem und einem Wet-Bar-Setup, ist es ideal für Wassersport und entspannte Ausflüge. Ein perfektes Boot für Liebhaber von Luxus und Leistung.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||
Hersteller | Cobalt | ||||||
Modell | 360 – Premium Performance | ||||||
Erstwässerung | 2005 | ||||||
Cockpit | Achtern | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,2 |
Tiefgang (in m) | 1 |
Verdrängung (in kg) | 7000 |
Rumpf
Farbe | Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 850 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Mikrowelle | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Wetbar | Ja |
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Gasspürgerät | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |