Redan Yacht Marfish Trophy 530 „Wassermann“
Die Marfish Trophy ist ein kompaktes, leicht zu fahrendes Pilothouse Boot mit guten Fahreigenschaften auch bei schnelleren Fahrten. Die große, abschließbare Bugkabine hat genug Platz für zwei Erwachsene oder jeder Menge Ausrüstung. Weitere große Fächer befinden sich im Bug und im Heck. Das Dach ist sehr stabil und eignet sich perfekt zur Montage von Angelequipment oder einem Dachträger. Der umlaufend geschlossene, nach hinten geöffnete Steuerstand bietet Schutz bei ungemütlichem Wetter. Die Seitenfenster lassen sich bequem aufschieben. Das neue Camperverdeck mit Scheiben, die sich bei Bedarf verdunkeln lassen, ermöglicht die wetterunabhängige Nutzung der Plicht.
Der Suzuki Außenborder wurde 2019 neu gekauft, leistet 90 PS und ist in einem neuwertigen Zustand. Er ist Scheckheftgepflegt bis 2022 wo die letzte große Inspektion bei 65 Stunden gemacht wurde. Der Motor verfügt über eine Diebstahlsicherung sowie über eine Startsperre. Eine Fernbedienung für ein Bugstrahlruder von Sidepower wurde bereits installiert. Ein Tunnel und Einbaumaterial ist vorhanden.
Der Kuhz Trailer aus 2021 ist ebenfalls in einem neuwertigen Zustand mit neuem Tüv. Mit einer Gesamtnutzlast von 1.500 kg kann er mit fast jedem PKW problemlos gezogen werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Pilothouse | ||||||||
Hersteller | Redan | ||||||||
Modell | Marfish Trophy 530 | ||||||||
Boot Name | Wassermann | ||||||||
Modell Jahr | 2005 | ||||||||
Erstwässerung | 2005 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 5,40 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,40 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,20 |
Verdrängung (in kg) | 1350 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | PL-REDAH008E505 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | Gelcoat im guten Zustand - Zierstreifen an einigen Stellen ausgeblichen - Scheuerstellen am Bug |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 90 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Suzuki | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Kraftstoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unterkunft
Stehhöhe | 190 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kojen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
|
Innenausstattung
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Raymarine Element 7 mit Downscan |
Kompass | Ja |
Echolot | Eagle Cuda 168 |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Eagle Cuda 168 |
Bordcomputer | NMEA-2000 Netzwerkt mit Motorkenndaten auf dem Raymarine |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||
---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
Batterie Ladegerät | über Außenborder | ||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
Scheibenwischer | Vetus | ||
Ankerkette | Leine | ||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeleiter | Ja |
---|
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Hafen-Persenning | Ja |
---|---|
Camperverdeck | mit Verdunkelung neu in 2021 |
Propellerhaube | neu in 2019 |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |