Drago Fiesta 22 zeichnet sich durch sehr sportliche und erfreulich sichere Laufeigenschaften aus. Ebenfalls zu loben ist die hervorragende Geräumigkeit der variabel zu gestaltenden Cockpit- und Kabinensektion. Das Boot wird samt Straßentrailer verkauft.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Drago | ||||||||
Modell | Fiesta 22 | ||||||||
Erstwässerung | 2007 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 7 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,04 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 6,1 |
Maximale Breite (in m) | 2,41 |
Tiefgang (in m) | 0,5 |
Verdrängung (in kg) | 1400 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 120 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Kojen Gesamt | 3 | ||||
| |||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Echolot | Ja |
---|---|
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | 1 | ||
---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
Batterie Ladegerät | Ja | ||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||
Landanschluss 220V | Ja | ||
12V Anschluss | Ja | ||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||
Druckwasseranlage | Ja | ||
Ankerkette | Edelstahlkette | ||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Ja | ||
Cockpittisch | Ja | ||
Sonnenpolster | Ja | ||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Winter-Persenning | Ja |
---|---|
Hafen-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Nebelhorn | Ja |