Das Technus Hausboot ist mit einer großflächigen DachTerasse gebaut worden,welche über eine Leiter von der unteren Terrasse erreichbar ist. Dazu gehört eine Sitzlounge mit Tisch mit Stühlen. Für die autarke Stromversorgung sorgen 4 große Solarplatten
Im Hausboot befindet sich eine Küche, ein Essbereich mit integriertem Stauraum und ein kleines Bad mit Chemietoilette, sowie ein kleiner Flur und ein Schlafbereich mit darunter liegendem Stauraum. Hier ist die Stromanlage von Victron verbaut.
Der Steuerstand befindet sich auf der vorderen Terasse, die zusätzlich viel Platz zum verweilen und entspannen einlädt.
Die Schwimmkörper sind von der Firma „Technus“ die mittels stabiler Aluminium-Unterkonstruktion verbunden sind. Die Schwimmkörper haben ein Volumen von jeweils 580L, sind 1,2 x 0,8 m groß und bestehen aus PE LD, davon gibt es 15 Stück
Das Haus ist eine Holzständerwerk-Bauweise.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Hausboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausboote | Hausboot | ||||||||
| Hersteller | Technus | ||||||||
| Modell | 9.5 | ||||||||
| Erstwässerung | 2019 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | D (Geschützte Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 4,3 |
Rumpf
| Farbe | Braun |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 30 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Parsun | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Spülbecken | Ja |
|---|
Navigation
Technik
| Batterie | Vetus SMF Marine | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| Batterie Ladegerät | Victron | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| Solarpanele | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Gleichrichter | Victron multiplus 12 / 1600 / 70 | ||
| Ankerkette | Leine | ||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Entertainment
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |



