Neue Bilder und Video erscheint in Kürze.
Die Van Vossen Werft ist eine renommierte niederländische Bootswerft, bekannt für ihre hochwertigen Motroboote. Sie bietet maßgeschneiderte Boote mit exzellenter Verarbeitung, fortschrittlicher Technik und hochwertigen Materialien. Besonders beliebt sind die Flet-Modelle, die klassische Eleganz mit moderner Leistung kombinieren. Van Vossen steht für Langlebigkeit und individuelle Anpassung an Kundenwünsche.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Van Vossen | ||||||||
Modell | Flet 800 Classic | ||||||||
Modell Jahr | 2005 | ||||||||
Erstwässerung | 2005 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | wir bis Saisonanfang durch eigner bis Mitte April erneuert. | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 8 |
Maximale Breite (in m) | 3 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 30 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Nanni | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
Bodenseezulassung | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
Kojen Gesamt | 3 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | in Pantry eingebunden |
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | insgesamt 3, davon 1XStartebatterie, 1XVerbraucherbatterie und 1X Bugstrahlruderbatterie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Scheibenwischer | 1 x am Fahrer/Steuerstand (backbord) | ||||||
Ankerkette | Edelstahlkette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
CD | Radio mit CD-Player |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Nebelhorn | Ja |