Die Wellcraft Martinique 24 ist ein sportliches und gleichzeitig komfortables Motorboot. Sie gehört zur beliebten Wellcraft Martinique-Serie, die für ihre Vielseitigkeit und hervorragende Bauqualität bekannt ist. Die Martinique 24 eignet sich für sowohl entspannte Fahrten als auch sportliche Aktivitäten und ist eine gute Wahl für Wochenendtrips oder längere Ausflüge auf dem Wasser.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Wellcraft | ||||||||
Modell | Martinigue 24 | ||||||||
Erstwässerung | 2000 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,31 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,45 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 2000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Farbe Beschreibung | Braun foliert |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 220 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Spülbecken | Ja | ||||
Grill | Ja |
Navigation
GPS | Garmin |
---|---|
Kompass | Ja |
Echolot | Garmin |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Winter-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |