Die Saga 29 HT ist ein sportliches Motorboot. Es bietet ein Hardtop für Schutz bei allen Wetterbedingungen und einen gut ausgestatteten Innenraum mit Kajüte, Küche und WC. Das Boot ist wendig und eignet sich für Tagesausflüge, Wochenendtrips oder längere Fahrten. Es kombiniert Komfort und Leistungsfähigkeit und bietet Platz für bis zu vier Personen. Ideal für Freizeit und sportliche Aktivitäten auf dem Wasser.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Saga Boats | ||||||||
Modell | 29 HT | ||||||||
Erstwässerung | 2003 | ||||||||
Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,2 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,25 |
Tiefgang (in m) | 1 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,3 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 2041062858 |
---|---|
Farbe | Weiß, Blau |
Farbe Beschreibung | blauer Streifen foliert |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 200 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Slipmer mit Fernbedienung | ||||||||
Heckstrahlruder | Slipmer mit Fernbedienung | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 2 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Gefriertruhe | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Autopilot | Ja |
---|---|
Selbststeueranlage | Raymarine ST 6001 |
GPS | Simrad |
Kartenplotter | Simrad |
Kompass | Simrad |
Echolot | Simrad |
Geschw.-Anzeige | Simrad |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Simrad |
Drehzahlmesser | Volvo |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Mastervolt Mass Combi Ultra | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Mastervolt Mass Combi Ultra | ||||
Solarpanele | mit seperater Batterie | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Mastervolt Mass Combi Ultra | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Isothemp Basic 30 | ||||
Scheibenwischer | 3 STück | ||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | JVC KD-DB mit Fernbedienung |
---|---|
Fernseher | Samsung 33 Zoll und Samsung 27 Zoll |
DVD | Ja |
CD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Teakdeck | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja | ||||
Deckswaschanlage | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Beiboot | Ja |
Außenborder für Beiboot | Ja |
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Winter-Persenning | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Rettungsbojen | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Ersatzpropeller | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |