Die Aquador 32 Coupe ist eine sportliche, elegante Motoryacht, die Komfort und hervorragende Fahrleistungen vereint. Sie bietet exzellente Manövrierbarkeit und Stabilität, auch bei raueren Bedingungen, und eignet sich sowohl für hohe als auch niedrige Geschwindigkeiten.
Mit ihrem modernen Design und komfortablen Innenraum ist sie ideal für Wochenendtrips und längere Törns. Wer sportliche Leistung und Luxus sucht, ist mit der Aquador 32 Coupe bestens beraten.
Die „Kusi“ wurde vor neun Jahren vom jetzigen Eigner übernommen. Seitdem wurde sie laufend modernisiert und in Stand gehalten. Die Aquador ist technisch im guten bis sehr guten Zustand. Das Raymarine-Netzwerk sorgt für eine reibungslose Kommunikation der angeschlossenen Geräte. Das Wallas Kochfeld sowie der Backofen sind im neuwertigen Zustand. Das Interieur und die original Polsterung ist im guten bis sehr guten Zustand ohne Beschädigungen. Das Gelcoat weist im Rumpfbereich und an Deck keinerlei Schäden wie Risse, Spinnennetze oder grobe Kratzer auf. An Steuerbordseite dringt bei stärkerem Regen wohl Wasser unter das Teakdeck und sammelt sich dann in der Bilge unter dem Fahrstand. Die Menge ist überschaubar. Empfohlen wird die Verklebung/ Fugen des Teakdecks zu erneuern.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Aquador | ||||||||
Modell | 32 Coupe | ||||||||
Boot Name | Kusi | ||||||||
Modell Jahr | 2002 | ||||||||
Erstwässerung | 2002 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,60 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,30 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,20 |
Verdrängung (in kg) | 6000 |
Rumpf
Farbe | Weiß, Blau |
---|---|
Farbe Beschreibung | Sehr gut ohne Beschädigungen |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 350 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | QL | ||||||||
Heckstrahlruder | Sidepower | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 190 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Edelstahl |
Navigation
Autopilot | Raymarine ACU200 |
---|---|
Selbststeueranlage | Raymarine |
Radar | Raymarine |
VHF (Funkgerät) | Raymarine 260E |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Raymarine ES128 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
AIS | Raymarine 350S |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Batterie Ladegerät | Mastervolt Combi Master | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Inverter | Mastervolt Combi Master 2000 Watt | ||||||
Betriebsstd.-Zähler | 1557 | ||||||
Unterw.-Anstrich | Hartantifouling Seajet | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Quick Boiler 20l über 230v und Motorwärme | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Fusion MSRA-210 |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Fusion |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Teakdeck | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||||
Fender | Ja | ||||
Festmacherseile | Ja | ||||
|
Abdeckungen
Plicht-Persenning | Ja |
---|---|
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | 4 x Automatik (abgelaufen) |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Plakette am Steuerstand |