Neptunus 106 AK Fly – „Iris“
Benannt nach dem römischen Gott des Wasser und der Meere, gründeten vor über 50 Jahren Jan Bart und Wies Beers ihr Unternehmen „Neptunus“ in den Niederlanden. Von Anfang an steht die Marke Neptunus für hochwertige Luxusyachten. Komfort, Leistung und eine überlegene Handhabung zeichnet jede einzelne Yacht aus. Bis heute setzt Neptunus Yachts Maßstäbe in Design, Qualität und Innovation und ist somit führend im Luxusyachtsport.
Die „Iris“ ist seit 30 Jahren im Besitz des jetzigen Eigners, der das Boot 1995 aus Erstbesitz im nahezu neuwertigen Zustand übernommen hatte. Die Neptunus 106 AK Fly ist in einem optisch wie technisch sehr gepflegtem Zustand. In 2011 bekam die „Iris“ ihr letztes großes Refit. Hier wurde nicht nur das Unterwasserschiff komplett neu aufgebaut und das komplette Schiff lackiert. Der komplette Innenausbau wurde neu gestaltet und das Interieur komplett überarbeitet und lackiert. Neben der optischen Verjüngung wurden die Wellenanlagen gegen wartungsfreie Wellenanlagen mit Simmerringen getauscht. Die Bordelektrik wurde überholt und neue elektrische Toiletten inkl. Fäkalientank wurden nachgerüstet. Laufende Wartungen, Reparaturen, Einbauten u.v.m. wurden stets Werftseitig in Neustadt-Glewe erledigt. Vor dem Start in diese Saison wurde das Antifouling bereits erneuert. Eine Wartung der beiden Volvo Penta Diesel Maschinen erfolgt beim Verlegen des Bootes zum Sommerliegeplatz nach Aufwand, ebenfalls durch die Werft aus Neustadt-Glewe.
Die „Iris“ wird mit allem Zubehör, Ersatzteilen, Pütt un Pann abgegeben.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||
Hersteller | Neptunus | ||||||
Modell | 106 AK Fly | ||||||
Boot Name | Iris | ||||||
Modell Jahr | 1992 | ||||||
Erstwässerung | 1992 | ||||||
Letzter Refit Jahr | 2011 | ||||||
Cockpit | Doppel | ||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||
Flybridge | Steuerstand komplett ausgestattet - bequemer Steuerstuhl mit Armauflagen - große Bank mit viel Stauraum | ||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||
CE-Passagierkapazität | 15 | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11,20 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,65 |
Tiefgang (in m) | 0,95 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,20 |
Verdrängung (in kg) | 8000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 729 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 400 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
WC Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Echolot | Ja |
---|---|
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Überwachung über Philippi BLS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Vetus | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | Vetus 500 Watt | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Hartantifouling VC17 | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | 50L Boiler von Rheinstrom über Motorwärme und 230V | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Trimmklappen | Ja | ||||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Heckreling | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja | ||||
Geräteträger | Ja | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Flybridge-Persenning | Ja |
---|---|
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Nebelhorn | Ja |