Sessa S26 – Sportlichkeit trifft auf italienisches Design
Erleben Sie Freiheit auf dem Wasser in ihrer stilvollsten Form!
Die Sessa S26 ist nicht nur ein Boot – sie ist ein Statement. Mit ihrer eleganten Linienführung, hochwertigen Verarbeitung und durchdachten Ausstattung steht sie für italienisches Design, das begeistert. Ob sportliche Ausfahrt oder entspannter Wochenendtrip – die S26 bietet Fahrspaß und Komfort auf höchstem Niveau.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Sessa | ||||||||
Modell | S 26 | ||||||||
Modell Jahr | 2008 | ||||||||
Erstwässerung | 2012 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 7 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,58 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,5 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Verdrängung (in kg) | 2200 |
Rumpf
Farbe | Weiß, Beige |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Garmin GPSmap 720 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Trimmklappen | Ja | ||||
Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Ja | ||
Cockpittisch | Teaktisch | ||
Sonnenpolster | Ja | ||
Wetbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | extra Stauraum vorhanden |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Hafen-Persenning | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Selbstlenzventil | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |