Das Hai 760 ist ein sportliches und leistungsorientiertes Segelboot, das sowohl für erfahrene Segler als auch für ambitionierte Einsteiger ideal geeignet ist. Mit einer Länge von 7,60 Metern und einem modernen, schlanken Design bietet das Boot außergewöhnliche Segeleigenschaften und eine beeindruckende Performance, sowohl bei ruhigem Wind als auch bei stärkeren Böen. Das Hai 760 eignet sich hervorragend für sportliches Regattasegeln, für längere Törns oder einfach für schnelle Wochenend-Ausflüge. Mit seinem schnellen Handling und der stabilen Bauweise ist es sowohl in küstennahen Gewässern als auch auf offenen Gewässern gut zu fahren
Basisdaten
Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Airboat | ||||||||
Segelboote | Segelyacht | ||||||||
Hersteller | Nautic Plast | ||||||||
Modell | Hai 760 GT | ||||||||
Modell Jahr | 2004 | ||||||||
Erstwässerung | 2004 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,9 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,6 |
Maximale Breite (in m) | 2,5 |
Tiefgang (in m) | 1,22 |
Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 0,62 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 10 |
Verdrängung (in kg) | 2300 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Kiel | Schwenkkiel |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 10 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Saildrive | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,75 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja | ||||
Kühlbox | Waeco |
Navigation
Selbststeueranlage | Pinnenpilot ST 1000 Plus Raymarine |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Handfunkgerät |
GPS | Lowrance HSD 7 |
Kartenplotter | Lowrance HSD 7 |
Kompass | Ja |
Echolot | Nasa Marine |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Windmessanlage | Handmessgerät |
Bordcomputer | Lowrance |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Solarpanele | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Fernseher | Ja |
---|
Deckausstattung
Badeleiter | Ja |
---|---|
Bugkorb | Ja |
Heckkorb | Ja |
Teak Cockpit | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Sprayhood | Ja |
---|---|
Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Handpumpe |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Lifebelts | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Tresor | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |
Rigging
Rigg Typ | Slup | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|