Die Nidelv 320 HT Cruiser Hardtop ist ein hochwertiges Motorboot der norwegischen Werft Nidelv, bekannt für ihre traditionsreiche Handwerkskunst. Dieses Modell kombiniert luxuriösen Komfort mit praktischen Eigenschaften, ideal für Familienurlaube und längere Törns.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller | Nidelv | ||||||||
| Modell | 320 HT | ||||||||
| Erstwässerung | 2003 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,25 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 260 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kochfelder | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| GPS | Garmin |
|---|---|
| Kartenplotter | Garmin |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Gangway | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | Ja |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Hafen-Persenning | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



