Die Maxum 2900 SCR ist eine sportliche Motoryacht, die sich durch ihre vielseitige Nutzung, komfortable Ausstattung und ansprechendes Design auszeichnet. Sie wurde von der US-amerikanischen Werft Maxum, einer Tochtergesellschaft von Brunswick Corporation, produziert und ist besonders bei Freizeitkapitänen beliebt. Mit ihrer Deep-V-Rumpfform und der verfügbaren Motorisierung bietet die Maxum 2900 SCR ein sportliches Fahrverhalten bei gleichzeitig guter Seetauglichkeit. Sie eignet sich für Tagesausflüge ebenso wie für längere Fahrten auf Binnengewässern oder Küstenregionen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Maxum | ||||||||
Modell | 2900 SCR | ||||||||
Erstwässerung | 2002 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,1 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,97 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 400 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 2 | ||||||
| |||||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Mikrowelle | mit Backfunktion | ||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Geschw.-Anzeige | Ja |
---|---|
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja | ||||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Sonnenpolster | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Geräteträger | Ja |
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |