Die Scand Nautic 7800 ist ein vielseitiges und zuverlässiges Motorboot, das sich ideal für Familien eignet. Mit ihrer robusten Bauweise, komfortablen Ausstattung und guten Seetauglichkeit bietet sie sowohl für Tagesausflüge als auch für längere Reisen eine solide Grundlag.
Wartungen / Pflege:
Neues Fahrverdeck 2021
neue Polster in Vorschiff und Plicht 2021
Toilettenanlage komplett neu 2021 (neues WC, neue Schläuche, etc.)
Süsswasseranoden an Welle und Trimmklappen neu 2021
neuer Frischwassertank (PVC) 100l in 2021
100l Dieseltank gereinigt in 2021
Bilgenpumpe neu in 2021
Alle Batterien neu 2021
Neue Lenk-Hydraulik in 2024
Neues Anti-Fouling 04/25
Große Motorinspektion mit allen Öl- und Filterwechseln durch Fachbetrieb (Rechnung vorh.) 04/2025
Mängel wie besprochen:
Wasser in Bilge
Standheizung geht nicht
Regler für Heckdusche: Plastik muss ersetzt werden
Wasserhahn Spüle tropft
Tankgeber hängt
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Scand | ||||||||
Modell | Nautic 7800 | ||||||||
Erstwässerung | 1994 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,4 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,8 |
Maximale Breite (in m) | 2,85 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Verdrängung (in kg) | 2400 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 136 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
Kraftstoff | |||||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Duschen | 1 | ||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Lowrance Link 6 |
---|---|
GPS | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Raymarine |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||
---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||
Landanschluss 220V | Ja | ||
12V Anschluss | Ja | ||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||
Warmwasseranlage | Ja | ||
Ankerkette | Kette | ||
| |||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Trimmklappen | Ja | ||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
DVD | Ja |
CD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Neu in 2021 |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |