Die Crownline 250 CR ist ein beliebter amerikanischer Sportcruiser, der zwischen 1996 und 2008 produziert wurde. Sie kombiniert sportliches Design mit komfortabler Ausstattung und eignet sich sowohl für Tagesausflüge als auch für längere Wochenendtouren.
Sie verfügt über einen Deep-V-Rumpf, der für stabile und komfortable Fahreigenschaften sorgt. Sie ist sowohl für Binnengewässer als auch für küstennahe Fahrten geeignet.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Crownline Boats | ||||||||
Modell | CR 250 | ||||||||
Modell Jahr | 2008 | ||||||||
Erstwässerung | 2008 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 7 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,59 |
Tiefgang (in m) | 0,94 |
Verdrängung (in kg) | 3100 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | US-JTC72754B808 |
---|---|
Farbe | Weiß, Blau |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||
---|---|---|---|
Schmutzwasser | |||
Kraftstoff | |||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja | ||||
Kühlbox | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Bugkorb | Ja | ||
Seereling | Ja | ||
Teakdeck | Ja | ||
Teak Cockpit | Ja | ||
Cockpittisch | Ja | ||
Sonnenpolster | Ja | ||
Deckswaschanlage | Ja | ||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Hafen-Persenning | Ja |
Transport-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |