Die Bendie 1200 ist eine elegante und geräumige Motoryacht des niederländischen Herstellers Bendie Jachtwerf, die sich ideal für längere Reisen oder den komfortablen Urlaub auf dem Wasser eignet.Mit ihrem robusten Stahlrumpf, der großzügigen Innenausstattung und der umfangreichen Technik ist die Bendie 1200 eine ideale Wahl für anspruchsvolle Bootsfahrer, die Komfort und Sicherheit auf dem Wasser schätzen.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller | Bendie | ||||||||
| Modell | 1200 | ||||||||
| Erstwässerung | 1994 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 12 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,6 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 120 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | DAF | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Gleichrichter | 2000 | ||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Warmwasseranlage | Ja | ||
| Scheibenwischer | Ja | ||
| Ankerkette | Kette | ||
| |||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Davit | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



