Top gepflegter Sport Cruiser -mit Trailer – Qualität von der Coral Werft, Trockenlieger -Garage-(jedes Jahr nur 3-4 Wochen im Wasser).
Die Jacht überzeugt mit frischem Design und sehr viel Nutzraum. Was Sie in dieser Klasse Konkurenzlos macht.
Einfach kaufen und losfahren, wir haben leider zu wenig Zeit um dieses schöne Boot häufiger zu nutzen…
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Cruiser | ||||||||
Hersteller | Coral | ||||||||
Bootsbauer | Coral Yacht | ||||||||
Modell | Coral 690 Hard Top | ||||||||
Erstwässerung | 2017 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 7 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 6,7 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,55 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 13000 |
Rumpf
Farbe | Weiß, Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 140 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Suzuki | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
Duschen | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja |
---|---|
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | HIFI-Radio-BT-Stereoanlage |
---|---|
Fernseher | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Gangway | Ja |
Seereling | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Hafen-Persenning | Ja |
---|---|
Transport-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |