Stilvolle Flybridge-Yacht mit Komfort und Leistung
Die Galeon 330 Fly aus dem Jahr 2007 ist eine elegante Motoryacht mit Flybridge, die sich durch ihr großzügiges Raumangebot und ihre hochwertige Ausstattung auszeichnet. Sie wurde von der polnischen Werft Galeon Yachts gebaut und eignet sich ideal für komfortable Fahrten auf Binnengewässern und Küstenfahrten. Diese Yacht ist in einem sehr gepflegten Zustand und wurde regelmäßig gewartet. Sie bietet alles, was man für komfortable Tage auf dem Wasser braucht – sei es beim Cruisen, Baden oder Entspannen auf der Flybridge.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Galeon | ||||||||
Modell | 330 Fly | ||||||||
Erstwässerung | 2008 | ||||||||
Einführungsjahr | 2007 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,12 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,46 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,7 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 380 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Gleichrichter | Ja | ||||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Teakdeck | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Fender | 4 Stück |
Festmacherseile | 4 Stück |
Abdeckungen
Camperverdeck | Mit Gase |
---|---|
Flybridge-Persenning | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |