Das besondere Boot mit Erkennungswert!
Eigentlich ein Segelboothersteller, hat dieser auch dieses schöne Motorboot auf den Markt gebracht. Unverkennbar in Art und Bauweise.
Verinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich von der Mariholm begeistern
Vor der Übernahme durch den neuen Besitzer wird vom jetzigen Eigner noch eine Motorinspektion mit Ölservice und Z-Antrieb zugesagt.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||
Hersteller | Marieholm | ||||||
Modell | Cardinal 28 | ||||||
Boot Name | Mary Lou | ||||||
Modell Jahr | 1985 | ||||||
Erstwässerung | 1985 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 10 |
Maximale Breite (in m) | 2,8 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 200 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja |
---|---|
Kochfelder | Ja |
Spülbecken | Ja |
Navigation
Kartenplotter | Humminbird |
---|---|
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Betriebsstd.-Zähler | Ja |
Ankerkette | Kette |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeplattform Hecktür | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
Paddel | Ja | ||
|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|