⚓Gepflegtes Motorboot mit umfangreichem Refit – sofort fahrbereit!
Dieses 9,15 m lange GFK-Motorboot (Baujahr 1993) wurde zwischen 2019 und 2021 umfassend modernisiert – innen wie außen. Mit großzügiger Raumaufteilung, großer Kajüte, funktionaler Pantry und separatem Nassbereich bietet sie idealen Komfort für längere Törns oder entspannte Wochenenden an Bord.
Angetrieben wird die Yacht von einem kraftvollen Mercruiser 5,7 L (184 kW) mit Z-Antrieb. Dank 220 V-Landanschluss, Ladegerät, neuer Elektrik, Boiler, neuen Batterien und komplett erneuerten Wasserleitungen ist sie technisch auf aktuellem Stand.
Außen überzeugt das Boot mit:
-
neuer Lackierung & Unterwasseranstrich
-
Edelstahl-Reling & Badeleitern
-
großer Badeplattform
-
neuen Fenstern & Dichtungen
-
maßgefertigter Persenning & Geräteträger
-
Glasverkleidung am Steuerstand
Innen wurde erneuert:
-
Innenverkleidung & Decke
-
Elektrik, LED-Beleuchtung, Küchenplatte
-
Matratzen, Gardinenstangen (Edelstahl)
-
Warmwasserboiler (22 l Niro), Dusche (innen & außen)
-
neue Toilette mit Zerhackerpumpe
Alle Arbeiten sind dokumentiert, sämtliche Belege vorhanden. Gepflegt, geräumig, maritim – fast wie neu. Einsteigen und ablegen!
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller | Bayliner | ||||||||
| Modell | 2859 Classic | ||||||||
| Erstwässerung | 1993 | ||||||||
| Cockpit | Steuerhaus | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,15 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,97 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,75 |
| Verdrängung (in kg) | 4000 |
Rumpf
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 250 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,93 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Garmin Echomap DV |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | 102 V, 20 AH, 3 Ausgänge | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Boiler 22 Liter 800 Watt | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
| Ankergeschirr | Faltklappanker | ||||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



