Bavaria S28 Sport – Stilvoller Fahrspaß auf 29 Fuß
Die Bavaria S28 Sport vereint deutsche Ingenieurskunst mit elegantem Design und spritziger Performance – ein echter Allrounder für Wochenendtouren, Tagesfahrten und spontane Abenteuer auf dem Wasser.
Mit einer Gesamtlänge von 8,95 Metern und 2,99 Metern Breite bietet dieses Sportboot überraschend viel Raumkomfort: Im Außenbereich lädt das großzügige Cockpit mit Teakboden, L‑förmiger Sitzgruppe und Sonnenliege achtern zum Verweilen ein. Die große Badeplattform mit Edelstahlleiter ist perfekt für entspannte Stunden am Ankerplatz.
Unter Deck überzeugt die S28 mit clever genutztem Raum: Eine komfortable Kabine, eine voll ausgestattete Pantry mit Kochfeld und Kühlschrank sowie eine separate Nasszelle mit Dusche und WC sorgen für Unabhängigkeit an Bord. Zwei bis vier Personen finden bequem Platz für Übernachtungen.
Technisch ist das Boot ausgestattet mit GPS/Plotter, Echolot, Bugstrahlruder, Landstromanschluss sowie einer elektrischen Ankerwinde – damit ist die S28 auch für weniger erfahrene Skipper einfach zu manövrieren.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Bavaria | ||||||||
Modell | S 28 Sport | ||||||||
Erstwässerung | 2011 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,95 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,99 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Verdrängung (in kg) | 4000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,8 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Duschen | 1 | ||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Raymarine |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Selbstlenzventil | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |