612 PS, bis zu 25 Knoten – und die stärkste Ausbaustufe, die Fairline für die Forty je gebaut hat. Diese Fairline Forty gehört zu den letzten und kraftvollsten Exemplaren der Baureihe. Zwei Volvo Penta TAMD61A liefern zusammen 612 PS – Leistung, die nicht nur auf dem Papier steht, sondern abrufbar ist, wenn Strecke oder Bedingungen es verlangen. Genau das unterscheidet diese Yacht von vielen vergleichbaren Flybridge-Modellen.
An Bord zeigt sich, warum diese Klasse seit Jahrzehnten gefragt ist: drei Kabinen für bis zu sieben Personen, zwei Bäder und eine voll ausgestattete Pantry mit Herd, Backofen und Mikrowelle. Dieselheizung und Generator sichern Komfort unabhängig vom Liegeplatz. Mit 1.227 Litern Diesel planen Sie auch längere Etappen ohne ständige Unterbrechung.
Die Flybridge erweitert den Lebensraum nach außen – zweiter Steuerstand, zusätzliche Sitzfläche, Überblick auf See. CE-Kategorie B bestätigt die Offshore-Tauglichkeit: ein Boot, das nicht auf Küstennähe beschränkt ist.
Die Historie ist klar: ein Vorbesitzer, 1.497 Motorstunden (Stand 07/2025), vier neue Verbraucherbatterien. Bugstrahlruder erleichtert das Manövrieren im Hafen. Navigation und Technik sind vollständig: Radar, Autopilot, GPS, Kartenplotter – ergänzt durch Details wie eine integrierte Waschmaschine für längere Aufenthalte an Bord.
Kurz gesagt: Eine der stärksten Fairline Forty am Markt – gepflegt und ausgestattet für Leistung, Reichweite und komfortable Aufenthalte mit mehreren Personen.
Die wichtigsten Fakten: 13,34 m × 4,02 m × 0,92 m | Baujahr 1988 | 2 × Volvo Penta TAMD61A, 612 PS | Zustand: gepflegt | 1 Vorbesitzer | Standort: Damp, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10192
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Fairline | ||||||||
| Modell | Forty | ||||||||
| Baujahr | 1988 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,34 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,02 |
| Tiefgang (in m) | 0,92 |
| Verdrängung (in kg) | 9000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 612 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||
| Kojen Gesamt | 7 | ||||||||
| |||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||
| |||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||
| |||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
| Waschmaschine | Ja | ||||||
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | 3 KW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 1200 Watt | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Davit | Ja |
| Geräteträger | Ja |
| Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Ersatzpropeller | 2 Stück |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |



