Baujahr ca. 1980
11,20m x 3,20m
Motor VETUS DISEL 60 PS
läuft nicht (wahrscheinlich Hochdruckeinheit verdreckt )
Dieseltank (ca. 300 l)muß gespült und angeschlossen werden
Vorläufiger Kunststofftank 150l vorhanden
Deck muß überarbeitet werden (Rostschutz/Lack)
Kein Wassertank
Bugstrahlruder funktioniert
Ankerwinde muß überholt werden
Steuerstände vervollständigen (keine Instrumente)
Vorhandene Fenster einbauen (NEU Wert ca. 7500,00€)
Deckenverkleidungen sind neu
Standheizung Fehlt
Geländer am Heck vervollständigen
Opferanoden neu
WC Neu gefliest Toilette muß erneuert werden (Pumpe funktioniert)
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | holländischer Werftbau | ||||||||
Modell | 11.2 | ||||||||
Erstwässerung | 1980 | ||||||||
Cockpit | Doppel | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11,2 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,2 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 60 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Vetus | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Spülbecken | Ja |
---|
Navigation
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|
Layout und sonstige Ausstattung
Abdeckungen
Flybridge-Persenning | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|