Hausboot: Waterhus Classic
Standort: Berlin · Verkäufer: Privat
Liegeplatz: Ja (inklusive)
Allgemeine Informationen
Hersteller/Modell: Waterhus Classic
Baujahr / Erstwässerung: 2014
Zustand: Gut, gepflegt
CE-Kategorie: D (geschützte Gewässer)
Zulassung: Für 9 Personen
Länge x Breite x Tiefgang: 13,82 m × 4,52 m × 0,60 m
Rumpfmaterial: GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
Rumpfart: Verdränger
Ruder: 2 Steuerräder (innen & außen), hydraulisch
Motor & Antrieb
Motor: Suzuki DF 50 A Außenborder (4-Takt, 50 PS)
Kraftstoff: Benzin
Motorstunden: ca. 400
Kühlung: Seewasserkühlung
Letzte Wartung: 2024
Bugstrahlruder: Ja
Unterkunft & Ausstattung
Stehhöhe: 2,10 m
Kabinen: 2
Kojen: 6
WC: Elektrisch, 1 Stück
Dusche: 1
Heizung: Trumatic Gasheizung
Küche:
4-flammiger Gasherd (Bosch)
Elektrischer Kühlschrank
Spüle
Waschmaschine
Strom & Technik
Landstromanschluss (220V)
Batterien:
Starterbatterie (80 Ah, neu)
2 Verbraucherbatterien (je 100 Ah)
Bugstrahlruderbatterie (560 Ah)
Ladegerät, Inverter (2000 W), Generator (Güde ISG 2000 W)
Solar: 4 Solarmodule
Warmwasserboiler: 14 Liter
Rückfahrkamera, Deckbeleuchtung, Suchscheinwerfer
Navigation & Unterhaltung
Navigation: Kompass, Echolot, Positionslampen, Drehzahlmesser
Entertainment:
3 Fernseher
Radio mit MP3
Lautsprecher im Cockpit
TV-Antenne
Zusätzliche Ausstattung
Gasanschluss für Grill auf Terrasse
Doppelt verglaste Fenster mit Fliegengitter
6 cm dicke isolierte Aluverbundplatten (winterfest & autark)
Philippi Touchscreen-Tankanzeigen
Badeplattform mit Leiter und Hecktür
Cockpittisch, Bootshaken, Fender, Festmacher, Abdeckungen
Anker (Faltklappanker + 2 Ankerstangen)
Basisdaten
Boot Kategorie | Hausboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausboote | Hausboot | ||||||||
Hersteller | Waterhus | ||||||||
Modell | Waterhus Classic | ||||||||
Erstwässerung | 2014 | ||||||||
Cockpit | Steuerhaus | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | D (Geschützte Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 9 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 13,82 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,52 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 50 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Suzuki | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2,1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja | ||||||
Waschmaschine | Ja |
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| |||||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
Generator | Güde ISG 2000 Watt | ||||||
Solarpanele | 4 Module | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Inverter | Toyo 2000 Watt | ||||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Boiler 14 Liter | ||||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
Ankerkette | Leine | ||||||
Ankergeschirr | Faltklappanker | ||||||
Ankergeschirr Info | 2 Ankerstangen |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | 3 Stück |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Gasprüfung aktuell | Ja |
Ersatzpropeller | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |