Baess Apollo 30 Fly „Luna“
Zuverlässiger Cruiser mit zwei Volvo Penta Dieselmotoren, Apollo 30 Fly, ein zeitloser Klassiker aus dem Jahr 1980, der durch seine robuste Bauweise und durchdachte Raumaufteilung überzeugt. Diese Motoryacht bietet ideale Voraussetzungen für Wochenendausflüge, längere Törns oder als stilvoller Begleiter in Ihrem Heimathafen. Die Baess Apollo 30 Fly bietet ein hervorragendes Raumgefühl bei kompakter Größe und ist ideal für Einsteiger wie auch erfahrene Skipper. Durch die Doppelsteuerung (Innen & Flybridge) lässt sich das Boot komfortabel bei jedem Wetter fahren. Die beiden 6-Zylinder Diesel springen sofort an, laufen einwandfrei und bringen die „Luna“ zügig in Gleitfahrt.
Die „Luna“ befindet sich, für Ihr Alter, in einem guten und gepflegten Zustand. Der Rumpf und die Aufbauten sind in einem guten Zustand.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Baess | ||||||||
Modell | Apollo 30 Fly | ||||||||
Boot Name | Luna | ||||||||
Modell Jahr | 1980 | ||||||||
Erstwässerung | 1980 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | mit Sonnenschutz | ||||||||
Bimini | Bimini für die Pflicht mit Sonnenschutzheckteil | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,60 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,15 |
Tiefgang (in m) | 1,10 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,90 |
Verdrängung (in kg) | 6500 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | BBA3018 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | Gut |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
Antrieb Info | Volvo Penta 280 | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kojen Gesamt | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Duschen | 1 | ||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Radar | Raytheon |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Navman 7100 |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Trackfish 6600 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Kontaktproblem |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| |||||||
Batterie Ladegerät | Fraron BLG20M 12v | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Inverter | Waeco 160W | ||||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Boiler über Motorwärme und Landstrom | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Trimmklappen | Ja | ||||||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
CD | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | + Lautsprecher auf der Fly |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Badeplattform | Ja | ||||||
Badeleiter | Ja | ||||||
Seereling | Massiv Edelstahl im Bugbereich - ab Mittschiffs Seilreeling | ||||||
Sonnenpolster | auf der Plicht | ||||||
Fenderkörbe | Ja | ||||||
Geräteträger | Durchfahrtshöhe geklappt ca. 2,90 Meter | ||||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |