Galeon 380 Fly – Exquisite Motoryacht in Top-Zustand
Zum Verkauf steht eine erstklassige Galeon 380 Fly, die im Jahr 2003 von dem renommierten Hersteller Galeon in Polen gefertigt wurde. Diese wunderschöne Motoryacht ist aus erster Hand, wurde ausschließlich in Süßwasser betrieben und befindet sich in einem hervorragenden Zustand.
Diese Galeon 380 Fly bietet Ihnen nicht nur erstklassige Verarbeitung und innovative Technik, sondern auch jede Menge Komfort und Stil. Ob für ausgedehnte Reisen oder entspannte Wochenendausflüge – diese Yacht lässt keine Wünsche offen.
Fazit: Ein äußerst gepflegtes und großzügig ausgestattetes Exemplar, das für wahre Yachtliebhaber ein absolutes Highlight darstellt
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Galeon | ||||||||
Modell | 380 Fly | ||||||||
Erstwässerung | 2003 | ||||||||
Cockpit | Doppel | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,73 |
Tiefgang (in m) | 0,95 |
Verdrängung (in kg) | 8500 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
|
---|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Öfen | Ja | ||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | Neu 2025 Benzin 3 KW | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | 1000 Watt | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja | ||||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja | ||||
Geräteträger | Ja | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Neu in 2024 |
---|---|
Flybridge-Persenning | Neu in 2024 |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |