Die Sunseeker Predator Sports Fly ist eine luxuriöse Motoryacht, die sportliche Leistung mit modernem Design vereint. Sie bietet eine elegante Flybridge für einen 360-Grad-Blick, großzügige Außenbereiche und eine stilvolle Innenausstattung mit hochwertigen Materialien.
Der leistungsstarke Rumpf sorgt für hohe Geschwindigkeit und Stabilität, während der Innenraum mit geräumigen Kabinen, einem offenen Salon und moderner Technik ausgestattet ist. Die Flybridge bietet zusätzlichen Raum zum Entspannen oder Steuern des Schiffs.
Mit ihrer Kombination aus Luxus und Performance ist die Predator Sports Fly ideal für anspruchsvolle Yachtliebhaber.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||
Hersteller | Sunseeker | ||||||
Modell | Predator Sports Fly | ||||||
Boot Name | Puro | ||||||
Erstwässerung | 2011 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||
Flybridge | Ja | ||||||
Hardtop | Ja | ||||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 22,03 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 19,82 |
Maximale Breite (in m) | 5,4 |
Tiefgang (in m) | 1,2 |
Rumpf
Farbe | Grau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 3600 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | MAN | ||||||||
Antrieb Form | IPS/POD-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Heckstrahlruder | true | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Schmutzwasser | |||||
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 4 | ||||
Kojen Gesamt | 9 | ||||
WC Gesamt | 3 | ||||
| |||||
Duschen | 3 | ||||
| |||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Öfen | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja | ||||
Geschirrspüler | Ja | ||||
Entsalzunganlage | Ja | ||||
Waschmaschine | Ja | ||||
Trockner | Ja | ||||
Kühlbox | Ja | ||||
Icemaker | Ja | ||||
Grill | Ja | ||||
Dunstabzugshaube | Ja |
Navigation
Autopilot | Ja |
---|---|
Radar | Raymarine |
VHF (Funkgerät) | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
AIS | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | ca 4000 BS | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
CD | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Gangway | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Teakdeck | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja | ||||
Tender Garage | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Beiboot | Ja |
Außenborder für Beiboot | Ja |
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Flybridge-Persenning | Ja | ||
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungsinsel | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |