Die Alpha Cotre 49 ist eine solide, gut ausgestattete Blauwasser-Aluminiumyacht aus dem Jahr 1989 – ideal für Langstrecken-Cruising oder Familienreisen. Ihr Centerboard-Kiel erlaubt flexible Tiefgänge, für Küstengewässer ebenso geeignet wie für offene Gewässer. Umfangreiche Sicherheits- und Komfortfeatures machen sie alltags- und seetüchtig.
Basisdaten
Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segelboote | Segelyacht | ||||||||
Hersteller | Alpha Yachts | ||||||||
Modell | Cotre 49 | ||||||||
Boot Name | Olive | ||||||||
Modell Jahr | 1989 | ||||||||
Erstwässerung | 1990 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Letzter Refit Jahr | 2015 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 14,75 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,55 |
Tiefgang (in m) | 2,70 |
Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 1,60 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 22 |
Verdrängung (in kg) | 15000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 109544-A |
---|---|
Farbe | Grau |
Farbe Beschreibung | nicht lackiertes Aluminium |
Material | Aluminium |
Rumpfart | Verdränger |
Kiel | Schwenkkiel |
Kiel Ballast (in kg) | 3840 |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 52 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Peugeot | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
Kraftstoff | |||||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||
Kojen Gesamt | 7 | ||||||
WC Gesamt | 2 | ||||||
Duschen | 2 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Gefriertruhe | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja | ||||||
Grill | Holzkohle Bootsgrill |
Navigation
Autopilot | Furuno |
---|---|
Radar | Ja |
VHF (Funkgerät) | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Windmessanlage | Ja |
AIS | über Plotter und über WIFI Bordanlage weitergeleitet |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | Wind- und Wellengenerator | ||||
Windgenerator | Ja | ||||
Solarpanele | 2 verstellbar | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr Info | Bügelanker 32 kg, 10mm Kette, min 60m |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
DVD | Ja |
CD | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Gangway | Ja | ||||
Bugkorb | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Heckreling | Ja | ||||
Teak Cockpit | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja | ||||
Davit | Ja | ||||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Beiboot | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
Paddel | Ja | ||
|
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja |
---|---|
Sprayhood | Ja |
Bimini-Top | Ja |
Winter-Persenning | Ja |
Hafen-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Lifebelts | Ja |
Rettungsbojen | Ja |
EPIRB | Ja |
Radarreflektor | Ja |
Selbstlenzventil | Ja |
MOB-System | Ja |
Gasprüfung aktuell | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Notpinne | Ja |
Ersatzpropeller | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
Strecktau | Ja |
Relingsnetz | Ja |
Rigging
Rigg Typ | Kutter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masten Anzahl | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Gennaker | Ja | ||||||||||
|