Quicksilver 555 Cabin – Baujahr 2022 – Top ausgestattet & sofort einsatzbereit!
Zum Verkauf steht eine Quicksilver 555 Cabin (Bj. 2022) mit Mercury F100 ELPT Außenborder sowie einem Steinbacher K19 Trailer (100 km/h Zulassung, Slippaket).
Das Boot befindet sich in hervorragendem Zustand, ist top gepflegt und verfügt über eine Vollausstattung, die keine Wünsche offenlässt.
Ausstattung & Extras:
Smart Edition: Camperdeck, Beifahrersitz, Rückbankmittelteil mit Polster, Kabinentisch & Liegeflächenerweiterung
Badeplattformverlängerung mit Kenyu-Belag
Rumpffarbe: dunkelgrau
Cockpitbelag Kenyu
Bug-Sonnenliege
Kühlschublade 20 l
Hafenpersenning
Active Trim
4-Takt Smart Craft & Hydrauliklenkung
Stereo-Radio Fusion MS-RA70N mit Bluetooth & 4 Lautsprechern
DVBT-Fernseher in der Kabine
Landstromanschluss inkl. Ladegerät & 220 V Steckdose
Zweite Batterie mit Wahlschalter
Simrad G07 inkl. Geber
Antifoulinganstrich neu 09/2024
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Quicksilver | ||||||||
Modell | 555 Cabin | ||||||||
Boot Name | Japa | ||||||||
Modell Jahr | 2022 | ||||||||
Erstwässerung | 2022 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 5,50 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,27 |
Tiefgang (in m) | 0,42 |
Verdrängung (in kg) | 865 |
Rumpf
Farbe | Grau |
---|---|
Farbe Beschreibung | Dunkelgrau |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 100 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Kraftstoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,5 |
---|---|
Kabinen Gesamt | 1 |
Kojen Gesamt | 2 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Navigation
GPS | Simrad G07 |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | 2x 12V 84AH wählbar |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
Generator | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Betriebsstd.-Zähler | Ja |
Unterw.-Anstrich | Ja |
Ankerkette | Leine |
Ankergeschirr | Faltklappanker |
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Stereo Radio Fusion MS-RA70N Bluetooth mit 4 Lautsprechern |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | 4 |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Badeleiter | Ja |
---|---|
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Hafen-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | 1 |
Rettungswesten | 2 Stück |
Lifebelts | 2 Stück |
Selbstlenzventil | Ja |
Rauchmelder | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |