Macxum 2400 SCR mit Trailer – Gepflegtes Kajütboot am Scharmützelsee
Zum Verkauf steht unsere Macxum 2400 SCR, ein vielseitiges und gepflegtes Sport- und Familienboot, das sofort einsatzbereit ist. Wir trennen uns schweren Herzens nach 11 Jahren aus gesundheitlichen Gründen.
Technische Daten
Baujahr: 1996
Länge: 7,70 m
Breite: 2,59 m
Gewicht: ca. 2.500 kg
Tiefgang max.: ca. 0,80 m
Motor: Mercruiser 4,3 LX Gen2
Leistung: 142 kW / 170 PS
Antrieb: Z-Antrieb (2024 komplett überholt)
Ausstattung
Kabinen: Bugkabine, Achterkabine, Unterflurschlafkabine (insgesamt 4 Schlafplätze)
Innenraum:
Küchenzeile in Stehhöhe
1-flammiger Gas-Kocher
Spüle
Kühlschrank (12V/230V)
WC-Raum mit Dusche, Waschbecken und manueller Toilette (neu 2024)
Frischwassertank
Elektrik & Komfort:
Warmwasserboiler
Landanschluss 220V
Batterieladegerät
2 Batterien à 90 Ah
Bugstrahlruder
Elektrische Ankerwinde
Heckdusche
Navigation:
Kompass
Kombi-Echolot
Weitere Ausstattung:
Camperverdeck mit Stehhöhe (neu 2020)
Sitze außen in Leder (umwandelbar zur Liegefläche)
Sitzecke innen (ebenfalls umbaubar zu Schlafplätzen)
Decksluke
Fender + Fenderkörbe
Alpine Radioanlage
Zustand & Sonstiges
Antifouling: 2025 neu gemacht
Motoröl + Zündkerzen: 2025 neu
Trailer: Passender Trailer (Baujahr 2019) vorhanden, Preis 3000 €
Besichtigung: Nach Absprache am Scharmützelsee möglich
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Maxum | ||||||||
Modell | 2400 SCR | ||||||||
Erstwässerung | 1996 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,7 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,59 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 2500 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 170 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Boiler 220 V und Motorwärme | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Alpine |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilgepumpe Info | 2 Stück |
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |