Wir verkaufen im Eignerauftrag Stahlschiff Proficat 10,50m x 3,30m ,
Motor Ford 75 Ps.
Solaranlage mit 300 Watt , daher wird kein Landstrom benötigt.
Neue Persenning aufgebaut Kosten 4800€.
Schlafkabine mit Bett 2,10m x 1,30m,
Pantry, Sitzecke vor der Pantry( kann auch zum Bett umgebaut werden dann Schlaffläche 1,90m x 1,10m ) Sitzgarnitur mit Tisch
Steuerstand oben und unten. Kühlschrank vorhanden & Gaskocher 3-fl.
300 L Wassertank und 250 L Dieseltank. Innenheizung von Eberspächer,
Echolot, Tiefenmesser ect. von EAGLE SUPRA I.D.
Dann ein mobiles GPS 72 was oben am Steuerstand befestigt wird von GARMIN.
Fernseher ist mit Receiver und läuft über DVBT
See-WC elektrsch.
Davids hinten für Schlauchboot.
Bugstrahler.
Badeplattform mit Dusche !
Winterbock,
Wintergestänge & Winterplane gibt es dazu.
NICHTRAUCHER BOOT und keine TIERE an BORD gehabt ! Besichtigung nach Absprache.
Der Sommer / Winterplatz kann mit übernommen werden !!!
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Proficiat | ||||||||
Modell | 1050 | ||||||||
Erstwässerung | 1987 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,3 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 75 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Ford | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Kompass | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
Solarpanele | 300 Watt |
12V Anschluss | Ja |
Unterw.-Anstrich | Ja |
Druckwasseranlage | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Ankerkette | Kette |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Davit | Ja |
Geräteträger | Ja |
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |