660 PS, zwei V8-Herzen – die Sea Ray Sundancer 370 war nie ein Boot für halbe Sachen. Was 1997 als einer der meistverkauften Express-Cruiser seiner Klasse auf den Markt kam, überzeugt heute mit einer Stärke, die sich Boote dieses Baujahrs selten erhalten: gründlich gewartete Technik, frisch aufgearbeitete Innenausstattung und ein Refit-Stand, der echtes Fahrvergnügen ohne versteckte Aufgaben erlaubt.
Das Herzstück sind zwei Mercruiser 7.4-Liter V8-Motoren mit je 330 PS – eine Kombination, die souveränes Gleiten ebenso ermöglicht wie zügige Überführungen. Mit rund 960 Betriebsstunden und einem Servicestand von 2024 (neue Wellendichtungen, Motorservice, Generatorüberholung, neue Ölwannen, neue Seewasserventile) ist die Technik dokumentiert in Ordnung. Dazu kommt ein 1.041-Liter-Kraftstofftank – Reichweite für mehrtägige Törns, nicht nur für den Tagesausflug.
Was diesen Sundancer zusätzlich aus der Masse gleichaltriger Cruiser heraushebt: Bug- und Heckstrahlruder für müheloses Manövrieren, eine autarke Energieversorgung aus Generator, Landanschluss und Solaranlage mit Victron-Wechselrichter sowie ein aktueller Garmin-Plotter. Die frisch aufgearbeiteten Polster und der erneuerte Unterwasseranstrich (2025) sprechen eine klare Sprache – hier wurde investiert, nicht aufgeschoben. Die Klimaanlage ist vorhanden, aber aktuell nicht angeschlossen – ein kalkulierbarer Punkt, der im Preis berücksichtigt werden kann.
Kurz gesagt: 660 PS, zwei Kabinen, umfassender Refit – ein gepflegter Sundancer mit echter Substanz und dem Energiesystem für unabhängiges Törnleben.
Die wichtigsten Fakten: 11,43 m × 3,85 m × 0,84 m | Baujahr 1997 | 2× Mercruiser 7.4 V8, 660 PS, Benzin, ca. 960 Std. | Zustand: gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | Standort: Marienwerder, Brandenburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10252
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Sea Ray | ||||||||
| Modell | Sundancer 370 | ||||||||
| Boot Name | Ma Baker | ||||||||
| Modell Jahr | 1995 | ||||||||
| Baujahr | 1997 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2024 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,43 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,85 |
| Tiefgang (in m) | 0,84 |
| Verdrängung (in kg) | 7258 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 660 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| Antrieb Info | Mercruser 7,4 liter mit je 330PS | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klimaanlage | Nicht angeschlossen | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Spülbecken | 2 | ||||
| Grill | Weber Gasgrill | ||||
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | UKW Funk |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| Solarpanele | 2x 100 Watt + Wechselstromrichter Victron | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Ja | ||||
| Gleichrichter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | 960 | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Antifouling | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
| Fenderkörbe | 4 |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | 6 |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | 1 |
| Rettungswesten | 5 |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



