Zwei getrennte Schlafbereiche auf zehn Metern – das ist in dieser Klasse selten. Genau hier setzt dieser Lasco Leopold Kruiser 1000 AK an: eine vollständig abgeschlossene Achterkajüte mit eigenem Zugang und ein unabhängiger Schlafbereich im Vorschiff. Wer mit Familie oder Gästen unterwegs ist und dabei Privatsphäre wirklich nutzen will, merkt den Unterschied sofort – besonders auf längeren Törns.
Der Stahlrumpf in klassischer Knickspant-Bauweise ist auf Langlebigkeit ausgelegt: robust im Kontakt mit Schleusen, widerstandsfähig im Alltag und verlässlich auf größeren Gewässern. Angetrieben wird das Boot von einem Volvo Penta Diesel mit rund 2.500 Betriebsstunden – für dieses Baujahr eine gut nachvollziehbare, moderate Laufleistung.
Hydraulische Steuerung, Bugstrahlruder sowie Innen- und Außensteuerstand sorgen dafür, dass sich das Boot kontrolliert und entspannt bewegen lässt – auch bei Seitenwind oder in engen Häfen. Mit 500 Litern Diesel und 500 Litern Frischwasser sind mehrtägige Reisen ohne Versorgungsstopp realistisch. Die Ausstattung ist darauf abgestimmt: Solarpanele, Kartenplotter, Autopilot und VHF-Funk sind bereits an Bord. Auch in die Substanz wurde investiert: Plicht-Persenning neu (2023), Gasprüfung aktuell (04/2024).
Kurz gesagt: Ein klassischer holländischer Stahlkruiser für Käufer, die auf kompakten zehn Metern nicht auf getrennte Lebensbereiche verzichten wollen – funktional durchdacht, solide gebaut und direkt einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 10,0 m × 3,65 m × 1,10 m | Baujahr 1992 | Volvo Penta 100 PS Diesel, 2.500 h | Zustand: gut, gepflegt | 4 Vorbesitzer | Standort: Olfen, Nordrhein-Westfalen
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10260
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Lasco | ||||||||
| Modell | Lasco Leopold Kruiser 1000 AK | ||||||||
| Boot Name | Excalibur | ||||||||
| Modell Jahr | 1991 | ||||||||
| Erstwässerung | 1992 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,65 |
| Tiefgang (in m) | 1,10 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Blau |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 100 | ||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WC Gesamt | 1 | ||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Kochfelder | Ja |
| Spülbecken | Ja |
| Kühlbox | Ja |
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Ja |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| Solarpanele | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Suchscheinwerfer | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Warmwasseranlage | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Kette |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | 2 |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Gangway | Ja |
| Bugkorb | Ja |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Davit | Ja |
| Geräteträger | Ja |
| Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand, Back-to-back Sitze |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Plicht-Persenning | Neu 2023 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Gasprüfung aktuell | 15.04.2024 |
| Rauchmelder | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |



