Erleben Sie den Sommer auf dem Wasser mit Stil – mit dieser Azimut 32 Targa aus dem Jahr 1984. Die 32-Fuß-Motoryacht vereint italienische Eleganz mit zuverlässiger Technik und bietet alles, was Sie für unvergessliche Stunden auf dem Wasser brauchen.
Zwei kraftvolle Dieselmotoren sorgen für souveräne Fahreigenschaften und laden dazu ein, spontan abzulegen. Das großzügige Cockpit dieser Azimut 32 ist wie gemacht für gesellige Runden mit Freunden. Unter Deck erwarten Sie zwei geräumige Kabinen mit Schlafplätzen für bis zu vier Personen – ideal für das Wochenenden oder längeren Törns.
An Deck lädt der Bugbereich zum Sonnenbaden ein. Zum Abend ist die Pflicht der perfekte Ort um den Tag beim Sonnenuntergang abzuschließen.
Die Azimut 32 Targa ist sofort einsatzbereit und ein echtes Liebhaberstück für alle, die italienisches Design und das Gefühl von Freiheit auf dem Wasser lieben.
Die „Popeye“ überzeugt durch eine durchdachte Raumaufteilung und viel Licht durch große Fensterflächen und das Cabriodach im Salon. Alle Wartungsarbeiten wurden regelmäßig durchgeführt und das Antifouling jährlich erneuert. Zudem wurde in der Wintersaison 2024/2025 das Unterwasserschiff komplett überarbeitet. Die Frontscheiben wurden neu eingefasst und müssen noch von außen eingedichtet werden. Der Steuerbordmotor hat aufgrund einer defekten Dichtung an der Dieselpumpe Startschwierigkeiten (zieht Luft) und läuft im kalten Leerlauf unruhig. An der Backbordmaschine sollten die Glühkerzen gewechselt werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Cruiser | ||||||||
Hersteller | Azimut Yachts | ||||||||
Modell | 32 Targa | ||||||||
Boot Name | Popeye | ||||||||
Modell Jahr | 1984 | ||||||||
Erstwässerung | 1984 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,3 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,40 |
Tiefgang (in m) | 0,85 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,80 |
Verdrängung (in kg) | 5000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 46964M |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 250 | ||||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
Antrieb Info | Volvo Penta Wendegetriebe - Wassergeschmiert | ||||||||||
| |||||||||||
Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Wilckens Hartantifouling | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
|
Entertainment
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Edelstahl | ||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Winter-Persenning | Ja |
---|---|
Hafen-Persenning | Ja |
Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Nebelhorn | Ja |