Der Quicksilver Activ 555 Bowrider ist ein kompakter, vielseitiger Bowrider, ideal für Freizeit-Einsätze wie Familienfahrten, Wassersport oder entspannte Ausflüge. Das Boot punktet mit einem guten Mix aus Ausstattung, Stauraum und Komfort in der ca. 5,3-m-Klasse.
Das Boot steht insgesamt sehr gut da, ist kein Wasserlieger und bietet alles an Ausstattung an, was das Leben auf dem Wasser sehr angenehm macht. Ist das Boot nicht im Wasser, steht es Daheim in Haltern am See unter Dach und Fach, wo es auch besichtigt werden kann.
Der volle Service bei einer Mercury-Fachwerkstatt wurde für 1.500.-€ durchgeführt und eigetragen, inklusive Prüfung der Bootstechnik und Lenkung.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Bowrider | ||||||||
| Hersteller | Quicksilver | ||||||||
| Modell | Active 555 Bowrider | ||||||||
| Modell Jahr | 2021 | ||||||||
| Erstwässerung | 2021 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 5,36 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,17 |
| Tiefgang (in m) | 0,6 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 100 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Simrad |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 90AH |
|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Leine |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
| Radio | Fusion |
|---|---|
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeleiter | Ja | ||
| Teakdeck | Flexi Teak Boden | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |



