200 PS, nur 30 Stunden, erste Hand – diese Hydromarin 6930 ist technisch geprüft und sofort voll belastbar, ohne die Unsicherheit der ersten Betriebsstunden.
Der Mercury V6 mit 200 PS bringt nicht nur Leistung, sondern ein modernes Steuerungssystem mit: Digital Throttle & Shift, Active Trim und Vessel Link sorgen dafür, dass sich das Boot selbst optimal einregelt – sauberer Lauf, effizienter Verbrauch und spürbar mehr Kontrolle. Der erste Service wurde bereits nach 15 Stunden durchgeführt, der Unterwasseranstrich 2025 erneuert. Das Boot befindet sich noch innerhalb der Werksgarantie.
Der Rumpf ist als tiefer V-Gleiter ausgelegt und bietet stabile Fahreigenschaften auch bei anspruchsvolleren Bedingungen. Zugelassen für bis zu 8 Personen (CE C) – damit deckt das Boot alles von Tagesausflug bis Wochenendtrip ab.
An Bord: vollständige Ausstattung statt Nachrüstliste. Teakdeck, Simrad-Navigation, Echolot, Fusion-Soundsystem, Sonnenpolster, Badeplattform sowie eine Kabine mit zwei Kojen, elektrischer Toilette, Dusche, Gas-Kochfeld und Kühlschrank. Fünf Persenning-Varianten sichern Nutzung bei jedem Wetter.
Der entscheidende Hebel: Der 3,5-t-Straßentrailer ist inklusive. Kein Liegeplatz notwendig, keine Fixkosten – Sie entscheiden, wo das Boot ins Wasser geht.
Die wichtigsten Fakten: 6,83 m × 2,50 m × 0,40 m | Baujahr 2024 | Mercury V6 200 PS Außenborder (DTS/Active Trim) | Zustand: neuwertig | erste Hand | inkl. 3,5-t-Trailer | | Stettin, Polen
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10289
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Daycruiser | ||||||||
| Hersteller Name | Hydromarin AS | ||||||||
| Modell | 6930 | ||||||||
| Boot Name | Melody | ||||||||
| Modell Jahr | 2024 | ||||||||
| Baujahr | 2024 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 6,83 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,50 |
| Tiefgang (in m) | 0,40 |
| Verdrängung (in kg) | 1550 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | PL-HDL69302A424 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 200 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Kraftstoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | an Deck | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| Generator | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Betriebsstd.-Zähler | im Simrad | ||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||
| Unterw.-Anstrich | 09/2025 erneuert | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||
| Ankerkette | Leine | ||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
| Trimmklappen | Ja | ||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||
Entertainment
| Radio | Fusion RA670 |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Teak Cockpit | Ja |
| Cockpittisch | herausnehmbar |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | 8 |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Ganz-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 2 Stück |
| Feuerlöscher | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



