Sie finden das Expose dieses Bootes mit weiteren Infos und Fotos auf unserer Seite unter folgendem Link: https://yachtundboot.de/a/10293/
Die Princess 415 Fly bietet den typischen Komfort und die hochwertige Verarbeitung, für die Princess-Yachten bekannt sind. Zwei großzügige Kabinen, ein heller Salon mit Panoramafenstern und die große Flybridge schaffen ein luxuriöses Raumgefühl.
Diese Yacht wurde regelmäßig gewartet, ausschließlich privat genutzt und befindet sich in einem außergewöhnlich gepflegten Zustand.
Alle technischen Systeme sind einsatzbereit, die Maschine läuft ruhig und zuverlässig.
Wartungen:
-
2019: Komplett mit Getriebe neu Steuerbord
-
2020: Neue Filter, Anoden usw.
-
2021: Neue Antriebswellen
-
2022: Neue Kühlkrümmer, Wärmetauscher, Wasserpumpen u. v. m.
-
2022: Alle Verdecke und das Bimini komplett erneuert
-
2023: Neuer Lack, Dekorarbeiten usw.
-
August 2025: Komplettservice durchgeführt – Fertigstellung 01.09.2025
-
2025: Neue Teppiche, neues Antifouling
Zollpapiere sind vollständig vorhanden.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Princess | ||||||||
| Modell | 415 Fly | ||||||||
| Erstwässerung | 1990 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 12,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,15 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 630 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 2 |
|---|---|
| Kojen Gesamt | 4 |
| WC Gesamt | 1 |
| Duschen | 1 |
| Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Kochfelder | Ja |
| Spülbecken | Ja |
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Radar | Ja |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 3 |
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| Generator | 2021 neu |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Druckwasseranlage | Ja |
| Warmwasseranlage | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Deckbeleuchtung | Ja |
| Ankerkette | Kette |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
| Trimmklappen | Ja |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Gangway | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



