Sie finden das Exposee dieses Bootes mit weiteren Infos und Fotos auf unserer Seite unter folgendem Link:
Diese Boarncruiser 1000 steht für klassische niederländische Yachtbauqualität mit robustem Stahlrumpf, viel Komfort und einer idealen Raumaufteilung für längere Aufenthalte an Bord. Das Boot bietet außergewöhnlich viel Platz für seine Größe und begeistert durch seine wohnliche Atmosphäre sowie eine durchdachte Aufteilung.
Der helle Salon lädt zum Verweilen ein und bietet dank großer Fensterflächen einen schönen Rundumblick. Eine funktionale Pantry, mehrere Schlafmöglichkeiten und ein geräumiger Sanitärbereich machen diese Yacht zu einem perfekten Begleiter für Wochenendtörns oder ausgedehnte Urlaubsfahrten.
Außen überzeugt die Boorncruiser 1000 mit breiten Gangbords, sicherem Deckslayout und einer gemütlichen Achterplicht – ideal zum Entspannen, Angeln oder für gemeinsame Abende an Bord. Die ruhigen und stabilen Fahreigenschaften sowie die solide Konstruktion machen sie zu einem zuverlässigen Verdränger für Binnen- und Küstengewässer.
Diese Yacht ist eine hervorragende Wahl für alle, die Qualität, Komfort und den Charme einer niederländischen Stahlyacht schätzen.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller | Boarnstream | ||||||||
| Modell | 1000 | ||||||||
| Modell Jahr | 1999 | ||||||||
| Erstwässerung | 2000 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,1 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,55 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Verdrängung (in kg) | 7000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 100 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Kühlbox | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Honda | ||||
| Solarpanele | 440 Wp | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 2x Wechselrichter | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Heckreling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlöscher | 2 |
| Gasspürgerät | Ja |
| Flaggen | Ja |



