Mehr Licht, mehr Raumgefühl, mehr Nutzwert auf 8,4 Metern: Die Regal 2565 Window Express hebt sich vom klassischen Cruiser-Layout ab – und das spürt man sofort unter Deck.
Große Panoramafenster statt klassischer Kajütenoptik: mehr Tageslicht, bessere Orientierung, angenehmeres Raumgefühl – gerade auf längeren Aufenthalten ein spürbarer Vorteil. Vier Schlafplätze, vollständige Pantry mit Ceranfeld, Mikrowelle und Kühlschrank, WC mit Dusche. Ein Boot, das deutlich weniger gefahren als gepflegt wurde.
Fahrtechnisch steht das Boot auf solider Basis: 270 PS, DuoProp, frische Wartung Januar 2026, rund 500 Betriebsstunden. Ein Vorbesitzer, ausschließlich privat genutzt, kein Salzwasserbelastung im Sinne eines Mittelmeerimports. Dazu rund 16.000 € dokumentierte Investitionen in den letzten fünf Jahren – neues Antifouling, Benzinpumpen, Faltenbälge, große Durchsicht. Alles mit Rechnungen belegt, kein Reparaturstau.
Das nachgerüstete Bugstrahlruder (2021) erleichtert das Anlegen spürbar – besonders bei kleiner Crew oder Solo-Fahrten.
Der Wick-Trailer (3,5 t, TÜV) ist inklusive. Das Boot ist saisonfertig poliert im Winterlager und kann dort besichtigt werden.
Kurz gesagt: Lichtstarker Cruiser mit seltenem Window-Layout, 16.000 € belegter Investitionshistorie und voller Mobilität durch Trailer – wenig gefahren, konsequent gepflegt.
Die wichtigsten Fakten: 8,40 m × 2,56 m × 0,80 m | Baujahr 2011 | Volvo Penta 270 PS, Z-Antrieb | Zustand: gepflegt | 1 Vorbesitzer | inkl. Trailer (Wick 3,5 t, TÜV) | Standort: Oranienburg, Brandenburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10343
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Regal | ||||||||
| Modell | 2565 Window Express | ||||||||
| Modell Jahr | 2011 | ||||||||
| Erstwässerung | 2014 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 7 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,4 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,56 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2700 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Beige |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 270 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Humminbird |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Humminbird |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Fusion |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



