Bavaria S 40 HT Silver Edition – Baujahr 2017
TOP gepflegt • Vollausstattung • Sommerliegeplatz Müritz möglich
Aus Zeitgründen verkaufen wir unsere äußerst gepflegte und umfangreich ausgestattete Bavaria S 40 HT Silver Edition. Das Schiff befindet sich aktuell im Winterlager in der Halle und kann nach vorheriger Absprache jederzeit besichtigt werden.
Ein Sommerliegeplatz an der Müritz für die Saison 2026 kann übernommen werden — ideal für sofortigen Start in die Saison.
Die Übergabe erfolgt im Frühjahr 2026 frisch poliert und startklar.
Highlights & Ausstattung
Diese S 40 HT überzeugt durch eine außergewöhnlich umfangreiche Sonderausstattung und kontinuierliche Pflege:
Axius Premium Joystick-System mit Skyhook
Dockmate Funkfernsteuerung
Generator
Klimaanlage
2× Webasto-Heizung
Hurley H30 Tenderlift (Beibootplattform)
Deckswaschanlage
Dach foliert
Absolut stimmiges Gesamtbild
Komfort & Innenausstattung (NEU)
Polster in hochwertiger Rautensteppung – NEU
Matratzen – NEU
Persenning – NEU
Unterwasseranstrich – NEU
Technischer Zustand
Alle Wartungen wurden regelmäßig durchgeführt:
Große Motorenwartung in 2026
Antriebe frisch gewartet
Technisch einwandfreier Zustand
Sofort einsatzbereit
Liegeplatzoptionen
Sommerliegeplatz Müritz 2026 kann übernommen werden
Optional zusätzlicher Liegeplatz in Werder (Havelauen) verfügbar
(Kauf oder Miete möglich)
Besichtigung
Das Boot steht geschützt im Hallenwinterlager und kann nach Terminvereinbarung besichtigt werden.
Fazit
Eine selten angebotene Bavaria S 40 HT Silver Edition in außergewöhnlich gepflegtem Zustand, voll ausgestattet und ohne Investitionsstau — ideal für anspruchsvolle Eigner, die sofort in die Saison starten möchte
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria | ||||||||
| Modell | S 40 HT | ||||||||
| Erstwässerung | 2017 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,29 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,99 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Verdrängung (in kg) | 9000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 710 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Fischer Panda 5 kW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Polster NEU Rautensteppung | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Wetbar | Ja | ||||
| Davit | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Persenning NEU |
|---|---|
| Camperverdeck | Persenning NEU |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Selbstlenzventil | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



