Die Doral Monticello 250 SE vereint stilvolles Design, durchdachte Raumaufteilung und sportliche Fahreigenschaften zu einem vielseitigen Cruiser für anspruchsvolle Freizeitkapitäne. Gefertigt von der renommierten kanadischen Werft Doral, steht dieses Modell für Qualität, Komfort und zeitlose Eleganz auf dem Wasser.
Bereits auf den ersten Blick überzeugt das Boot mit seiner dynamischen Linienführung und dem großzügig gestalteten Cockpit. Hier erwartet Sie eine einladende Sitzlandschaft mit viel Platz für Familie und Freunde – ideal für entspannte Stunden vor Anker oder gesellige Ausfahrten.
Unter Deck eröffnet sich ein überraschend großzügiger Innenraum mit hochwertiger Verarbeitung und warmen Holzakzenten. Die komfortable Kabine bietet ausreichend Platz für Übernachtungen und macht spontane Wochenendtrips jederzeit möglich. Eine funktionale Pantry sowie ein separater Sanitärbereich sorgen dabei für zusätzlichen Komfort an Bord.
Die Doral Monticello 250 SE ist ein echter Allrounder: perfekt geeignet für Tagesausflüge, Badefahrten und längere Wochenendtörns. Dank ihrer ausgewogenen Fahreigenschaften und der soliden Bauweise vermittelt sie jederzeit ein sicheres und souveränes Fahrgefühl – sowohl auf Binnengewässern als auch in küstennahen Revieren.
Ein Trailer ist optional dazu, Preis auf anfrage.
Weitere Fotos folgen in kürze.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Doral | ||||||||
| Modell | Monticello 250 SE | ||||||||
| Erstwässerung | 2005 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,76 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,5 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Druckwasseranlage | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Kette |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



